Шаговый двигатель BT600FC-S промышленного перистальтического насоса имеет высокую производительность 6 л/мин. Он оснащен 3,5-дюймовым сенсорным экраном и интуитивно понятным дисплеем для отображения различных настроек. Он имеет два режима работы: передача и распределение, а также обеспечивает точное повторение времени и количественное дозирование. Прочная и долговечная конструкция из нержавеющей стали. Длительный срок службы. Этот перистальтический насос среднего потока может сохранять 8 наборов данных о дозировании. Обеспечивает быстрое наполнение и поддерживает несколько методов внешнего управления, таких как протокол связи RS485 MODBUS.
Характеристики:
Технический параметр | |
Модель привода | BT600FC-S |
Максимальная скорость | 600 оборотов в минуту (реверсивный) |
Разрешение скорости | 0.1об/мин |
Максимальный поток | 6000 мл/мин |
Скоростной режим | Настройка сенсорного экрана |
Способ отображения | Цветной ЖК-дисплей (китайский и английский опционально) |
Временной диапазон | 0.1с-9999мин |
Количественный диапазон | 0.001мл-9999Л |
Угол обратного всасывания | 10°-720° (0° означает отсутствие обратного всасывания) |
Скорость обратного всасывания | 10-300 об/мин |
Источник питания | AC220±10% (стандарт) или AC110В±10% (опционально) |
Мощность | <100 Вт |
Внешний интерфейс управления | Управление запуском/направлением/скоростью (0-5 В, 0-10 В, 4-20 мА по желанию) последовательная связь RS485. |
Сенсорный ЖК-дисплей: 3,5-дюймовый цветной ЖК-дисплей, отображение на китайском и английском языках, управление с помощью сенсорного экрана
Функция точной калибровки расхода обеспечивает точную перекачку жидкости и дозирование.
Функция хранения данных: поддерживает хранение 8 наборов данных для пользователей. Более удобно.
Несколько режимов работы: BT600FC-S имеет два режима работы: перекачка жидкости и дозирование жидкости. Обеспечивает точное многократное заполнение и дозирование жидкости. Поддерживает таймирование и количественное заполнение.
Несколько вариантов головок насоса: этот перистальтический насос среднего потока BT600FC-S может быть установлен с головками серии YZ, серии LP, серии KZ и другими головками насоса.
Внешнее управление RS485 MODBUS: лабораторный перистальтический насос BT600FC-S поддерживает протокол связи RS485 MODBUS, аналоговое управление и управление с помощью ножного переключателя.
Головка насоса | Модель | Трубка | Идентификатор (мм) | Толщина стенки (мм) | Максимальная скорость (об/мин) | Максимальный расход (мл /мин) |
YZ15mtYZ15mat | 13# | 0.8 | 1.6 | 600 | 42 | |
14# | 1.6 | 1.6 | 162 | |||
19# | 2.4 | 1.6 | 306 | |||
16# | 3.1 | 1.6 | 492 | |||
25# | 4.8 | 1.6 | 1020 | |||
YZ25mYZ25ma | 15# | 4.8 | 2.4 | 600 | 1020 | |
24# | 6.4 | 2.4 | 1740 | |||
35# | 7.9 | 2.4 | 2280 | |||
36# | 9.6 | 2.4 | 3000 | |||
LP15-6 | 13# | 0.8 | 1.6 | 600 | 84 | |
14# | 1.6 | 1.6 | 324 | |||
19# | 2.4 | 1.6 | 612 | |||
16# | 3.1 | 1.6 | 984 | |||
25# | 4.8 | 1.6 | 2040 | |||
17# | 6.4 | 1.6 | 3480 | |||
18# | 7.9 | 1.6 | 4560 | |||
LP25-6 | 2.4*2.4 | 2.4 | 2.4 | 350 | 420 | |
3.2*2.4 | 3.2 | 2.4 | 720 | |||
15# | 4.8 | 2.4 | 1680 | |||
24# | 6.4 | 2.4 | 2560 | |||
35# | 7.9 | 2.4 | 3300 | |||
36# | 9.6 | 2.4 | 4000 | |||
LP25-6-H | 2.4*2.4 | 2.4 | 2.4 | 350 | 455 | |
3.2*2.4 | 3.2 | 2.4 | 700 | |||
15# | 4.8 | 2.4 | 1505 | |||
24# | 6.4 | 2.4 | 2345 | |||
35# | 7.9 | 2.4 | 3255 | |||
36# | 9.6 | 2.4 | 4500 | |||
YZ25L | 15# | 4.8 | 2.4 | 600 | 1800 | |
24# | 6.4 | 2.4 | 3000 | |||
35# | 7.9 | 2.4 | 4200 | |||
36# | 9.6 | 2.4 | 6000 | |||
KZ25 | 15# | 4.8 | 2.4 | 600 | 1800 | |
24# | 6.4 | 2.4 | 3000 | |||
35# | 7.9 | 2.4 | 4200 | |||
36# | 9.6 | 2.4 | 6000 | |||
KZ25L | 15# | 4.8 | 2.4 | 600 | 1800 | |
24# | 6.4 | 2.4 | 3000 | |||
35# | 7.9 | 2.4 | 4200 | |||
36# | 9.6 | 2.4 | 6000 |
Области применения:
Перистальтические насосы BT600FC-S со средним расходом широко используются в лабораторной аналитике, биофармацевтике, полиграфии, переработке полезных ископаемых и в других отраслях промышленности для перекачки и дозирования жидкостей.