OI302P — это многофункциональный дозирующий перистальтический насос. Скорость потока составляет от 0,007 до 2280 мл/мин. Перистальтические насосы OI302P имеют три рабочих режима: перекачка жидкости, дозирование и наполнение с таймером. Интуитивно понятный цветной экран. Простое управление с помощью ручки. Удобство. Длительный срок службы. Поддерживает точную микроперекачку жидкости и автоматически записывает текущие данные для последующего автоматического дозирования и наполнения. Поддержка различные головки насосов, такие как серии YZ и DG. Поддерживается протокол связи RS485MODBUS, управление с помощью ножной педали.
Характеристики:
Модель привода | OI302P |
Максимальная скорость | 300 оборотов в минуту (реверсивный) |
Максимальный поток | 2280 мл/мин |
Минимальная скорость | 0.1 об/мин |
Регулятор скорости | Цифровая ручка + кнопка для регулировки скорости |
Способ отображения | Цветной дисплей, показывающий текущее рабочее состояние |
Угол всасывания | 0° — 3600° (0° без повторной абсорбции) |
Скорость всасывания | 0-300 об/мин |
Источник питания | Переменный ток 100-240 В |
Частота питания | 50 Гц/60 Гц |
Мощность | <60 Вт |
Метод внешнего управления | Входные сигналы: управление запуском/остановкой/направлением/скоростью (0-5 В, 0-10 В, 0-10 кГц, 4-20 мА по желанию) последовательная связь RS485 |
Выход: запуск/остановка/направление/аналоговый (0-5 В, 0-10 В, 4-20 мА, 0-10 кГц) | |
Размер | 218,5×142 × 235,2 (мм) |
Степень защиты | IP31 (для использования в помещении, избегайте длительного воздействия ультрафиолетовых лучей) |
Корпус из нержавеющей стали, высокая прочность, устойчивость к коррозии, простота очистки. Защита IP31.
Поддержка нескольких рабочих режимов, перекачка жидкости, дозирование и наполнение с заданным временем.
На выбор предлагаются многонасосные головки, отвечающие различным требованиям к расходу. Они оснащены насосами YZ, TX и DG.
Шаговый двигатель, стабильный поток, поддержка многоканального
Поддержка протокола связи RS485/MODBUS, аналогового управления, управления с помощью ножного переключателя.
Модель | Головка насоса | Максимальная скорость (об/мин) | Максимальный расход (мл /мин) | ||||||
13#(0.8*1.6) | 14#(1.6*1.6) | 19#(2.4*1.6) | 16#(3.1*1.6) | 25#(4.8*1.6) | 17#(6.4*1.6) | 18#(7.9*1.6) | |||
OI302P | YZ1515X | 300 | 21 | 81 | 153 | 246 | 510 | 870 | 1140 |
YZ15m | 300 | 21 | 81 | 153 | 246 | 510 | 870 | 1140 | |
TX315 | 300 | 21 | 72 | 156 | 288 | 624 | 1020 | 1440 | |
LP15-6 | 300 | 42 | 162 | 306 | 492 | 1020 | 1740 | 2280 | |
15#(4.8*2.4) | 24#(6.4*2.4) | ||||||||
YZ2515X | 300 | 510 | 870 | ||||||
15#(4.8*2.4) | 24#(6.4*2.4) | 35#(7.9*2.4) | 36#(9.6*2.4) | ||||||
YZ25m | 300 | 510 | 870 | 1140 | 1500 | ||||
14#(4.8*2.4) | 16#(6.4*2.4) | 25#(7.9*2.4) | |||||||
ZN15 | 300 | 81 | 246 | 510 | |||||
24#(6.4*2.4) | |||||||||
ZN25 | 300 | 870 |
Применение:
Перистальтический насос OI302P можно использовать в химической, горнодобывающей, фотоэлектрической, лабораторной и других отраслях промышленности, для розлива различных жидкостей