Перистальтические насосы CF3000 можно использовать для перекачки и дозирования химических веществ в лабораторных условиях. Дозировка составляет 1140 мл/мин. Корпус изготовлен из инженерного пластика. Защита от коррозии. Перистальтические насосы серии CF3000 оснащены 3,5-дюймовым цветным дисплеем с сенсорным управлением. Диапазон скоростей составляет 0–300 об/мин. Максимальная дозировка составляет 1140 мл/мин. Поддерживает протокол связи RS485/MODBUS, аналоговое управление и управление с помощью ножного переключателя. Это идеальный выбор для лабораторных и промышленных приборов.
Характеристики:
Модель привода | CF3000 |
Максимальная скорость | 300 оборотов в минуту (реверсивный) |
Максимальный поток | 1440 мл/мин |
Разрешение скорости | 0.1об/мин |
Способ отображения | Цветной ЖК-дисплей (EN и CN опционально) |
Скоростной режим | Настройка сенсорного экрана |
Временной диапазон | 0.1с-9999мин |
Количественный диапазон | 0.001мл-9999Л |
Время заполнения | 0-9999t |
Угол обратного всасывания | 10°-720° (0° означает отсутствие обратного всасывания) |
Скорость обратного всасывания | 10-300 об/мин |
Мощность | <35 Вт |
Размер диска | 231*185,5*248 мм |
Источник питания | AC220 В ± 10 % (стандарт) или AC110 В ± 10 % (опционально) |
Метод внешнего управления | Управление запуском/направлением/скоростью (0-5 В, 0-10 В, 4-20 мА по желанию) последовательная связь RS485 |
Светодиодный сенсорный экран, дисплей на английском языке, удобный и быстрый
Хранение данных, пользователи могут хранить 8 наборов данных
Использует несколько насосных головок, головки насосов серии YZ могут быть загружены.
Поддержка нескольких каналов
Функция обратного всасывания для предотвращения стекания жидкости
Перистальтические насосы серии CF3000 с несколькими режимами работы можно использовать для перекачки и дозирования жидкостей. Высокая точность, повторяющееся время и количественное наполнение.
Поддержка протокола связи RS485/MODBUS, аналогового управления и управления с помощью ножного переключателя.
Головка насоса | Модель | Максимальная скорость | Трубка перистальтического насоса (ID * Толщина стенки) мм | ||||||
13# (0.8*1.6) | 14# (1.6*1.6) | 19# (2.4*1.6) | 16# (3.1*1.6) | 25# (4.8*1.6) | 17# (6.4*1.6) | 18# (7.9*1.6) | |||
YZ1515X | CF3000 | 300 | 21 | 81 | 153 | 246 | 510 | 870 | 1140 |
YZ15m | 300 | 21 | 81 | 153 | 246 | 510 | 870 | 1140 | |
YZ151ma | 300 | 21 | 81 | 153 | 246 | 510 | 870 | 1140 | |
15#(4.8*2.4) | 24#(6.4*2.4) | ||||||||
YZ2515X | CF3000 | 300 | 510 | 870 | |||||
14#(1.6*1.6) | 16#(3.1*1.6) | 25#(4.8*1.6) | |||||||
ZN15 | CF3000 | 300 | 81 | 246 | 510 | ||||
24#(6.4*2.4) | |||||||||
ZN25 | CF3000 | 300 | 870 |
Применение:
Он используется для упаковки реагентов для тестирования, лекарств и других жидкостей, для наполнения продуктов питания, в лабораториях и других сферах.